結石&内視鏡手術

5年間の手術実績

年  度 2015 2016 2017 2018 2019
ESWL(体外衝撃波砕石術) 250 247 257 209 182 1,145
PNL(経皮的腎砕石術) 16 28 9 26 15 94
TUL(経尿道的尿管砕石術) 126 165 164 169 177 801
他上部Endourology(push-up、尿管鏡、狭窄など) 172 116 111 132 155 686
TUR-P(経尿道的前立腺切除術) 15 22 33 37 24 131
他下部Endourology(膀胱砕石、尿道狭窄など) 46 50 53 46 43 238
小 計(ESWL以外) 375 381 370 410 414 1,950

腫瘍根治術

5年間の手術実績

( )内は腹腔鏡下手術

年  度 2015 2016 2017 2018 2019
副腎摘 1(1) 4(4) 0 0 0 5(5)
腎 摘 6(6) 15(14) 10(10) 4(4) 8(8) 43(42)
腎部分切除 7(7) 4(4) 3(3) 7(7) 6(6) 27(27)
腎尿管全摘 26(19) 7(7) 10(10) 10(9) 11(11) 64(56)
腎尿管膀胱全摘 0 2(2) 3(3) 2(2) 1(1) 8(8)
膀胱全摘 4 9 4 3 3 23
TUR-Bt(経尿道的膀胱腫瘍切除術) 190 198 173 168 210 939
前立腺全摘 21(21) 15(15) 17(17) 10(10) 11(11) 74(74)
高位除睾術 8 5 6 6 4 29
小 計 263(54) 259(46) 226(43) 210(32) 254(37) 1,212(212)

小児・女性・腎不全その他

5年間の手術実績

( )内は腹腔鏡下手術

年  度 2015 2016 2017 2018 2019
小児手術(うち腹腔鏡下手術) 8 11(3) 9 13 10 51(3)
尿失禁・女性泌尿器科 41 37 34 55 48 215
腎瘻造設 9 6 4 7 10 36
膀胱瘻造設 0 6 4 3 2 15
内シャント 13 11 17 5 20 66
シャント関連(PTAなど) 48 35 33 24 23 163
その他(うち腹腔鏡下手術) 236(1) 223 231(3) 218(3) 189(2) 1,097(9)
小 計 355(1) 329(3) 332(3) 325(3) 302(2) 1,643(12)
ESWL以外の手術計(腹腔鏡下手術) 987(55) 969(49) 928(46) 945(35) 970(39) 4,799(224)
1,243 1,216 1,185 1,154 1,152 5,950